Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +4 |
| Физ. броня | 44 |
| Маг. броня | 44 |
| Сопротивление | 99 |
| Здоровье | 1260 |
| Регенерация | 84 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 44 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.