Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 45 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 20% | |
| 47 | 1 | 3.5% | |
| 46 | 1 | 0.24% | |
| 46 | 1 | 0.24% | |
| 46 | 1 | 0.19% | |
| 46 | 1 | 0.19% |