Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +1 |
| Физ. урон | 8335-8954 |
| Маг. урон | 8499-8773 |
| Крит. шанс | 18% |
| Вампиризм | 14% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.