Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Физ. урон | 12124-13024 |
| Маг. урон | 12363-12761 |
| Крит. шанс | 23% |
| Вампиризм | 18% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 70 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.