Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 57 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 42 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0.75% | |
| 60 | 1 | 0.385% | |
| 62 | 1 | 0.25% | |
| 67 | 1 | 0.15% | |
| 68 | 1 | 0.073% |