Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Физ. урон | 52-64 |
| Крит. шанс | 51% |
| Метка | 85% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 24 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 12 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1.8% | |
| 25 | 1 | 0.75% |