Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 1833-1940 |
| Маг. урон | 1833-1940 |
| Крит. шанс | 32% |
| Вампиризм | 19% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 56 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 34 |
Таблица дропа
С существ не падает.