Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 2282-2446 |
| Маг. урон | 2022-2168 |
| Крит. шанс | 23% |
| Вампиризм | 23% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 56 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 28 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.