Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +2 |
| Физ. урон | 6738-7747 |
| Маг. урон | 1004-1156 |
| Крит. шанс | 25% |
| Метка | 50% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 61 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 39 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 0.65% | |
| 61 | 1 | 0.055% |