Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +9 |
| Физ. урон | 7062-7411 |
| Маг. урон | 7442-7981 |
| Крит. шанс | 24% |
| Вампиризм | 8% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 61 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 39 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 0.875% | |
| 62 | 1 | 0.22% |