Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +5 |
| Маг. урон | 9432-10893 |
| Крит. шанс | 18% |
| Вампиризм | 8% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 61 |
| Необходимая сила | 27 |
| Необходимая ловкость | 5 |
| Необходимая мудрость | 27 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 0.66% | |
| 62 | 1 | 0.2% |