Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +4 |
| Маг. урон | 9604-9853 |
| Крит. шанс | 14% |
| Метка | 100% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 63 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 18 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1% | |
| 64 | 1 | 0.2% |