Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +2 |
| Маг. урон | 9438-9838 |
| Крит. шанс | 14% |
| Вампиризм | 6% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 64 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 27 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 2% | |
| 64 | 1 | 0.15% |