Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Физ. урон | 6434-6968 |
| Маг. урон | 8540-9268 |
| Крит. шанс | 24% |
| Вампиризм | 2% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 64 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 27 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 2% | |
| 64 | 1 | 0.15% |