Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +9 |
| Физ. урон | 9823-10258 |
| Маг. урон | 9823-10258 |
| Крит. шанс | 31% |
| Вампиризм | 27% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 67 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 46 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 1% |