Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Маг. урон | 16844-19468 |
| Крит. шанс | 31% |
| Вампиризм | 10% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 67 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 46 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.8% | |
| 67 | 1 | 0.3% |