Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Маг. урон | 13592-16162 |
| Крит. шанс | 18% |
| Вампиризм | 20% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 32 |
| Необходимая ловкость | 19 |
| Необходимая мудрость | 5 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 2% | |
| 70 | 1 | 0.6% | |
| 70 | 1 | 0.6% | |
| 70 | 1 | 0.6% | |
| 69 | 1 | 0.35% | |
| 70 | 1 | 0.3% | |
| 69 | 1 | 0.25% | |
| 69 | 1 | 0.2% | |
| 68 | 1 | 0.065% |