Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 12944-15141 |
| Маг. урон | 1301-1602 |
| Крит. шанс | 25% |
| Вампиризм | 23% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 31 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 31 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1.25% | |
| 70 | 1 | 0.65% |