Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +2 |
| Маг. урон | 11839-13886 |
| Крит. шанс | 17% |
| Вампиризм | 19% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 67 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 46 |
Таблица дропа
С существ не падает.