Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Маг. урон | 16772-19672 |
| Крит. шанс | 21% |
| Вампиризм | 24% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 67 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 46 |
Таблица дропа
С существ не падает.