Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Маг. урон | 16495-19065 |
| Крит. шанс | 32% |
| Вампиризм | 14% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 67 |
| Необходимая сила | 28 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 31 |
Таблица дропа
С существ не падает.