Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Маг. урон | 15298-17322 |
| Крит. шанс | 31% |
| Вампиризм | 16% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 19 |
| Необходимая ловкость | 29 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 0.9% | |
| 70 | 1 | 0.15% |