Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +4 |
| Маг. урон | 17397-19061 |
| Крит. шанс | 22% |
| Вампиризм | 32% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 49 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 0.9% | |
| 70 | 1 | 0.15% |