Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 9743-9932 |
| Маг. урон | 9743-9932 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 29 |
| Необходимая ловкость | 4 |
| Необходимая мудрость | 32 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 0.66% |