Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 75% | |
| 40 | 2 | 66.666% | |
| 39 | 1 | 50% | |
| 37 | 1 | 50% | |
| 38 | 1 | 27% | |
| 38 | 1 | 23% | |
| 35 | 1 | 1% |