Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. броня | 70 |
| Маг. броня | 70 |
| Сопротивление | 3734 |
| Здоровье | 86002 |
| Регенерация | 3085 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 68 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.