Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Маг. урон | 25869-29066 |
| Крит. шанс | 16% |
| Метка | 100% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 72 |
| Необходимая сила | 19 |
| Необходимая ловкость | 35 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 6% | |
| 74 | 1 | 4% | |
| 73 | 1 | 0.25% | |
| 73 | 1 | 0.25% | |
| 72 | 1 | 0.133% | |
| 72 | 1 | 0.133% | |
| 72 | 1 | 0.133% | |
| 71 | 1 | 0.065% |