Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Маг. урон | 25799-29057 |
| Крит. шанс | 36% |
| Вампиризм | 31% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 32 |
| Необходимая ловкость | 6 |
| Необходимая мудрость | 32 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 2.5% | |
| 78 | 1 | 1.33% |