Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Маг. урон | 35722-40233 |
| Крит. шанс | 44% |
| Вампиризм | 37% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 32 |
| Необходимая ловкость | 6 |
| Необходимая мудрость | 32 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 2.5% | |
| 78 | 1 | 1.33% |