Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +1 |
| Маг. броня | 154 |
| Сопротивление | 5544 |
| Здоровье | 75148 |
| Регенерация | 4520 |
| Скорость | 4% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.