Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +9 |
| Маг. урон | 37772-42546 |
| Крит. шанс | 47% |
| Вампиризм | 18% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 76 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 54 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 1.5% |