Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Физ. урон | 8416-9586 |
| Маг. урон | 3185-3478 |
| Крит. шанс | 135% |
| Вампиризм | 24% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 57 |
| Необходимая сила | 42 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
С существ не падает.