Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Маг. урон | 7943-9815 |
| Крит. шанс | 6% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 61 |
| Необходимая сила | 17 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 17 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 0.35% | |
| 60 | 1 | 0.015% | |
| 61 | 1 | 0.01% |