Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +5 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 3.5% | |
| 26 | 1 | 0.75% | |
| 26 | 1 | 0.5% |