Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +9 |
| Физ. урон | 186-212 |
| Крит. шанс | 75% |
| Метка | 85% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 34 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 19 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 4.5% | |
| 35 | 1 | 0.25% | |
| 34 | 1 | 0.15% | |
| 33 | 1 | 0.1% |