Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 0.88% | |
| 36 | 1 | 0.75% | |
| 35 | 1 | 0.75% |