Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +5 |
| Физ. урон | 13-16 |
| Крит. шанс | 12% |
| Метка | 25% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 7 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8% |