Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Маг. урон | 528-592 |
| Метка | 85% |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 46 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 14 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 2% | |
| 47 | 1 | 1.75% |