Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +2 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 50 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 28 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 5% | |
| 51 | 1 | 5% | |
| 51 | 1 | 0.333% | |
| 50 | 1 | 0.033% | |
| 50 | 1 | 0.033% |