Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 1722-2145 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 52 |
| Необходимая сила | 16 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 0.15% | |
| 53 | 1 | 0.15% | |
| 52 | 1 | 0.15% | |
| 52 | 1 | 0.15% | |
| 52 | 1 | 0.15% | |
| 52 | 1 | 0.15% | |
| 52 | 1 | 0.15% |