Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 58 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 42 |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 0.15% | |
| 60 | 1 | 0.142% | |
| 68 | 1 | 0.059% | |
| 59 | 1 | 0.037% | |
| 60 | 1 | 0.01% |