Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +4 |
| Физ. урон | 282-309 |
| Маг. урон | 120-130 |
| Крит. урон | 36% |
| Крит. шанс | 38% |
| Вампиризм | 18% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 35 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 4% |