Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +10 |
| Физ. урон | 292-322 |
| Маг. урон | 126-138 |
| Крит. урон | 22% |
| Крит. шанс | 49% |
| Вампиризм | 27% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 38 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 5.357% |