Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +7 |
| Физ. урон | 415-460 |
| Маг. урон | 93-102 |
| Крит. урон | 33% |
| Крит. шанс | 39% |
| Игнор брони | 87 |
| Вампиризм | 18% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 39 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 14.286% | |
| 39 | 1 | 0.114% | |
| 39 | 1 | 0.105% | |
| 39 | 1 | 0.07% |