Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Физ. урон | 189-201 |
| Крит. урон | 32% |
| Крит. шанс | 39% |
| Игнор брони | 15 |
| Вампиризм | 27% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 30 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.