Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 89-96 |
| Маг. урон | 36-46 |
| Крит. урон | 57% |
| Крит. шанс | 36% |
| Игнор брони | 27 |
| Вампиризм | 27% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 20 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.