Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +8 |
| Физ. урон | 109-117 |
| Маг. урон | 44-56 |
| Крит. урон | 70% |
| Крит. шанс | 44% |
| Игнор брони | 33 |
| Вампиризм | 33% |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 20 |
| Требуемая профессия | Маг |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
С существ не падает.