Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +1 |
| Физ. урон | 27-31 |
| Маг. урон | 14-24 |
| Игнор брони | 12 |
| Физ. броня | 55 |
| Доп. урон | 10 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 39 |
| Требуемая профессия | Отсутствует |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 8% |