Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +3 |
| Физ. урон | 29-34 |
| Маг. урон | 16-26 |
| Игнор брони | 13 |
| Физ. броня | 58 |
| Доп. урон | 11 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 39 |
| Требуемая профессия | Отсутствует |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 8% |