Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | +6 |
| Физ. урон | 33-39 |
| Маг. урон | 18-29 |
| Игнор брони | 15 |
| Физ. броня | 62 |
| Доп. урон | 13 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 39 |
| Требуемая профессия | Отсутствует |
| Требуемая ветка | Отсутствует |
Таблица дропа
| С кого падает | Уровень | Макс. кол-во | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 8% |